2019 KIA 7위 · 62승 80패 2무 (.437)
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최형우 | 좌익수 | 4.97 | 136 | 555 | 456 | 65 | 137 | 31 | 1 | 17 | 86 | 0 | 1 | 85 | 77 | .300 | .413 | .485 | .898 | .263 | 38 | .185 | .325 | 15.3% | 13.9% | .411 | 152 |
| 박찬호 | 3루수 | 0.77 | 133 | 541 | 504 | 60 | 131 | 15 | 4 | 2 | 49 | 39 | 6 | 26 | 83 | .260 | .300 | .317 | .617 | .308 | 36 | .057 | .306 | 4.8% | 15.3% | .291 | 68 |
| 이창진 | 중견수 | 2.20 | 133 | 470 | 400 | 57 | 108 | 25 | 1 | 6 | 48 | 8 | 8 | 57 | 92 | .270 | .363 | .383 | .746 | .267 | 27 | .113 | .332 | 12.1% | 19.6% | .352 | 110 |
| 김선빈 | 유격수 | 2.28 | 121 | 447 | 394 | 55 | 115 | 22 | 0 | 3 | 40 | 5 | 4 | 43 | 26 | .292 | .360 | .371 | .731 | .297 | 32 | .079 | .304 | 9.6% | 5.8% | .344 | 105 |
| 안치홍 | 2루수 | 2.44 | 105 | 408 | 362 | 45 | 114 | 18 | 1 | 5 | 49 | 4 | 2 | 40 | 37 | .315 | .380 | .412 | .792 | .234 | 32 | .097 | .335 | 9.8% | 9.1% | .369 | 122 |
| 터커 | 우익수 | 2.76 | 95 | 399 | 357 | 50 | 111 | 33 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 38 | 44 | .311 | .381 | .479 | .860 | .293 | 29 | .168 | .334 | 9.5% | 11.0% | .397 | 142 |
| 김주찬 | 1루수 | 0.28 | 100 | 363 | 337 | 35 | 101 | 16 | 0 | 3 | 32 | 3 | 1 | 17 | 44 | .300 | .340 | .374 | .714 | .250 | 30 | .074 | .334 | 4.7% | 12.1% | .331 | 95 |
| 한승택 | 포수 | 0.66 | 105 | 288 | 251 | 22 | 56 | 9 | 1 | 3 | 27 | 1 | 0 | 27 | 82 | .223 | .299 | .303 | .602 | .294 | 11 | .080 | .315 | 9.4% | 28.5% | .286 | 64 |
| 최원준 | 3루수 | -0.85 | 90 | 255 | 232 | 33 | 46 | 11 | 3 | 1 | 18 | 8 | 4 | 16 | 51 | .198 | .261 | .284 | .545 | .232 | 7 | .086 | .249 | 6.3% | 20.0% | .259 | 45 |
| 유민상 | 1루수 | 1.31 | 61 | 202 | 175 | 23 | 51 | 15 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 24 | 35 | .291 | .386 | .463 | .849 | .341 | 13 | .172 | .341 | 11.9% | 17.3% | .395 | 141 |
| 이우성 | 좌익수 | -0.15 | 60 | 168 | 151 | 19 | 33 | 4 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 12 | 40 | .219 | .281 | .364 | .645 | .239 | 7 | .145 | .252 | 7.1% | 23.8% | .301 | 75 |
| 류승현 | 1루수 | -0.25 | 57 | 163 | 150 | 14 | 38 | 8 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | .253 | .313 | .320 | .633 | .222 | 8 | .067 | .314 | 5.5% | 17.8% | .301 | 75 |
| 나지완 | 좌익수 | 0.11 | 56 | 153 | 129 | 12 | 24 | 5 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 19 | 37 | .186 | .301 | .364 | .665 | .139 | 4 | .178 | .205 | 12.4% | 24.2% | .312 | 82 |
| 황윤호 | 2루수 | 0.50 | 57 | 130 | 123 | 9 | 37 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | .301 | .326 | .398 | .724 | .182 | 7 | .097 | .324 | 3.8% | 9.2% | .334 | 98 |
| 김민식 | 포수 | 0.00 | 53 | 116 | 96 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 15 | 29 | .167 | .293 | .188 | .481 | .167 | 1 | .021 | .232 | 12.9% | 25.0% | .249 | 38 |
| 신범수 | 포수 | 0.46 | 39 | 65 | 57 | 4 | 12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | .211 | .308 | .404 | .712 | .200 | 1 | .193 | .244 | 10.8% | 21.5% | .332 | 97 |
| 문선재 | 좌익수 | -0.16 | 29 | 61 | 49 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 18 | .163 | .295 | .347 | .642 | .143 | 1 | .184 | .167 | 14.8% | 29.5% | .305 | 77 |
| 유재신 | 좌익수 | -0.21 | 71 | 59 | 51 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 12 | .255 | .328 | .333 | .661 | .300 | 0 | .078 | .325 | 10.2% | 20.3% | .312 | 82 |
| 오선우 | 우익수 | -0.46 | 27 | 57 | 53 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | .151 | .211 | .264 | .475 | .143 | 2 | .113 | .250 | 5.3% | 42.1% | .226 | 22 |
| 백용환 | 포수 | 0.29 | 28 | 51 | 47 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14 | .234 | .294 | .404 | .698 | .231 | 1 | .170 | .290 | 5.9% | 27.5% | .325 | 91 |
| 박준태 | 우익수 | -0.43 | 38 | 47 | 41 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | .171 | .234 | .244 | .478 | .091 | 0 | .073 | .250 | 8.5% | 31.9% | .227 | 22 |
| 해즐베이커 | 중견수 | -0.10 | 11 | 46 | 41 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 18 | .146 | .239 | .341 | .580 | .154 | 0 | .195 | .190 | 8.7% | 39.1% | .274 | 56 |
| 고장혁 | 3루수 | -0.16 | 22 | 32 | 31 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | .226 | .250 | .290 | .540 | .200 | 2 | .064 | .304 | 0.0% | 25.0% | .252 | 40 |
| 이범호 | 1루수 | 0.00 | 19 | 31 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | .231 | .290 | .385 | .675 | .250 | 0 | .154 | .208 | 9.7% | 9.7% | .305 | 78 |
| 오정환 | 2루수 | -0.45 | 30 | 29 | 28 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | .143 | .143 | .143 | .286 | .333 | 0 | .000 | .250 | 0.0% | 41.4% | .134 | -43 |
| 황대인 | 1루수 | -0.12 | 12 | 28 | 25 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .200 | .286 | .280 | .566 | .000 | 2 | .080 | .294 | 3.6% | 28.6% | .276 | 57 |
| 최정용 | 2루수 | -0.05 | 8 | 21 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .286 | .286 | .286 | .572 | .250 | 2 | .000 | .545 | 0.0% | 47.6% | .267 | 51 |
| 한준수 | 포수 | 0.10 | 7 | 20 | 20 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .300 | .400 | .700 | .400 | 2 | .100 | .333 | 0.0% | 10.0% | .321 | 88 |
| 홍재호 | 2루수 | -0.10 | 10 | 20 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .211 | .250 | .211 | .461 | .500 | 1 | .000 | .286 | 5.0% | 25.0% | .223 | 20 |
| 이인행 | 우익수 | -0.06 | 9 | 20 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .188 | .316 | .250 | .566 | .200 | 0 | .062 | .300 | 10.0% | 30.0% | .285 | 63 |
| 이정훈 | 포수 | 0.03 | 7 | 15 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .267 | .357 | .624 | .286 | 1 | .071 | .286 | 0.0% | 6.7% | .276 | 57 |
| 이진영 | 좌익수 | -0.26 | 11 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .133 | .133 | .133 | .266 | .286 | 1 | .000 | .182 | 0.0% | 26.7% | .125 | -49 |
| 최정민 | 중견수 | -0.13 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 40.0% | .000 | -137 |
| 윤해진 | 3루수 | -0.07 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 33.3% | .000 | -137 |
| 문경찬 | 지명타자 | -0.05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -137 |
| 고영창 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 김세현 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 양승철 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 이민우 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 임기준 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 장유호 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 전상현 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 양현종 | 5.45 | 29 | 16 | 8 | 0 | 0 | 184 2/3 | 165 | 6 | 33 | 163 | 47 | 2.29 | 1.07 | 2.62 | 7.94 | 1.61 | 0.29 | 22.3% | 4.5% | 182 | 63 |
| 윌랜드 | 1.61 | 28 | 8 | 10 | 0 | 0 | 165 | 191 | 17 | 59 | 137 | 87 | 4.75 | 1.52 | 4.22 | 7.47 | 3.22 | 0.93 | 18.9% | 8.1% | 88 | 101 |
| 터너 | 1.34 | 28 | 7 | 13 | 0 | 0 | 153 1/3 | 179 | 12 | 58 | 121 | 93 | 5.46 | 1.55 | 4.31 | 7.10 | 3.40 | 0.70 | 16.9% | 8.1% | 76 | 103 |
| 홍건희 | -0.35 | 21 | 2 | 9 | 0 | 0 | 81 2/3 | 112 | 12 | 33 | 52 | 65 | 7.16 | 1.78 | 5.36 | 5.73 | 3.64 | 1.32 | 13.6% | 8.7% | 58 | 128 |
| 김기훈 | -1.72 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 79 1/3 | 64 | 11 | 65 | 49 | 49 | 5.56 | 1.63 | 6.76 | 5.56 | 7.37 | 1.25 | 13.3% | 17.7% | 75 | 162 |
| 이민우 | 0.89 | 32 | 2 | 6 | 1 | 2 | 61 1/3 | 74 | 4 | 26 | 56 | 37 | 5.43 | 1.63 | 3.84 | 8.22 | 3.82 | 0.59 | 19.8% | 9.2% | 77 | 92 |
| 전상현 | 1.48 | 57 | 1 | 4 | 0 | 15 | 60 2/3 | 45 | 3 | 21 | 62 | 21 | 3.12 | 1.09 | 3.04 | 9.20 | 3.12 | 0.45 | 25.3% | 8.6% | 134 | 73 |
| 박준표 | 0.88 | 49 | 5 | 2 | 0 | 15 | 56 | 42 | 4 | 6 | 30 | 13 | 2.09 | 0.86 | 3.74 | 4.82 | 0.96 | 0.64 | 14.3% | 2.9% | 200 | 90 |
| 문경찬 | 1.68 | 54 | 1 | 2 | 24 | 0 | 55 | 45 | 2 | 10 | 50 | 8 | 1.31 | 1.00 | 2.54 | 8.18 | 1.64 | 0.33 | 23.0% | 4.6% | 319 | 61 |
| 고영창 | 0.56 | 55 | 1 | 3 | 1 | 10 | 54 | 63 | 2 | 14 | 22 | 21 | 3.50 | 1.43 | 4.18 | 3.67 | 2.33 | 0.33 | 9.1% | 5.8% | 119 | 100 |
| 하준영 | 0.43 | 59 | 6 | 2 | 0 | 15 | 52 2/3 | 59 | 5 | 31 | 51 | 29 | 4.96 | 1.71 | 4.35 | 8.72 | 5.30 | 0.85 | 21.0% | 12.8% | 84 | 104 |
| 이준영 | 0.63 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 64 | 3 | 26 | 43 | 36 | 6.35 | 1.76 | 4.01 | 7.59 | 4.59 | 0.53 | 17.6% | 10.7% | 66 | 96 |
| 임기영 | -0.02 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 48 2/3 | 67 | 7 | 19 | 37 | 31 | 5.73 | 1.77 | 5.04 | 6.84 | 3.51 | 1.29 | 16.4% | 8.4% | 73 | 121 |
| 임기준 | 0.42 | 52 | 2 | 2 | 0 | 6 | 36 2/3 | 32 | 1 | 16 | 24 | 14 | 3.44 | 1.31 | 4.08 | 5.89 | 3.93 | 0.25 | 14.8% | 9.9% | 121 | 98 |
| 차명진 | 0.23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 35 | 1 | 18 | 19 | 16 | 4.36 | 1.61 | 4.46 | 5.18 | 4.91 | 0.27 | 12.6% | 11.9% | 96 | 107 |
| 장유호 | -0.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 1/3 | 23 | 2 | 7 | 6 | 14 | 7.71 | 1.84 | 5.91 | 3.31 | 3.86 | 1.10 | 7.5% | 8.8% | 54 | 141 |
| 양승철 | -0.44 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 1/3 | 23 | 3 | 15 | 11 | 22 | 12.12 | 2.33 | 7.20 | 6.06 | 8.27 | 1.65 | 12.9% | 17.6% | 34 | 172 |
| 황인준 | 0.03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 14 | 2 | 5 | 11 | 8 | 6.35 | 1.68 | 4.81 | 8.74 | 3.97 | 1.59 | 20.8% | 9.4% | 66 | 115 |
| 김윤동 | 0.02 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 12 | 1 | 11 | 12 | 8 | 6.55 | 2.09 | 4.85 | 9.82 | 9.00 | 0.82 | 21.8% | 20.0% | 64 | 116 |
| 강이준 | -0.28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 9 | 3 | 11 | 11.00 | 2.56 | 7.51 | 3.00 | 9.00 | 1.00 | 5.7% | 17.0% | 38 | 180 |
| 김세현 | -0.07 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 2/3 | 11 | 0 | 9 | 5 | 6 | 6.23 | 2.31 | 5.71 | 5.19 | 9.35 | 0.00 | 10.4% | 18.8% | 67 | 137 |
| 박진태 | -0.04 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 1/3 | 10 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4.32 | 1.92 | 5.44 | 5.40 | 6.48 | 0.00 | 11.9% | 14.3% | 97 | 130 |
| 박정수 | -0.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 7 | 12.60 | 2.80 | 5.60 | 3.60 | 7.20 | 0.00 | 7.4% | 14.8% | 33 | 134 |
| 유승철 | -0.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11.25 | 1.50 | 10.40 | 11.25 | 4.50 | 4.50 | 25.0% | 10.0% | 37 | 249 |
| 김승범 | -0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18.00 | 5.00 | 6.40 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.0% | 12.5% | 23 | 153 |