유승철
- 포지션
- 투수 (우투양타)
- 생년월일
- 1998-03-02
- 신장/체중
- 184cm / 87kg
- 경력
- 순천북초-순천이수중-효천고
- 지명
- 17 KIA 1차
- KBO 경력
- 2018–2025 (6시즌)
-0.52
통산 WAR
유승철(1998년 3월 2일생)은 KIA에서 뛴 KBO 리그 투수·우투양타로, 2018년부터 2025년까지 6시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 70경기 4승 0패 1세이브 3홀드, 78⅓이닝 평균자책점 5.51, 탈삼진 70개의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) -0.52, 최고 시즌은 2018년(KIA, WAR 0.49).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | KIA | 0.49 | 39 | 1 | 0 | 1 | 3 | 47 1/3 | 49 | 5 | 29 | 44 | 23 | 4.37 | 1.65 | 5.25 | 8.37 | 5.51 | 0.95 | 20.0% | 13.2% | 119 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | KIA | -0.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11.25 | 1.50 | 10.40 | 11.25 | 4.50 | 4.50 | 25.0% | 10.0% | 37 | 249 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | KIA | -0.66 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 5 | 16 | 14 | 16 | 7.58 | 1.95 | 7.66 | 6.63 | 7.58 | 2.37 | 15.1% | 17.2% | 54 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | KIA | -0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 6.44 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.0% | 25.0% | - | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | KIA | -0.03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5.40 | 2.00 | 6.39 | 7.20 | 12.60 | 0.00 | 17.4% | 30.4% | 91 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | KIA | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4.50 | 2.50 | 3.49 | 13.50 | 9.00 | 0.00 | 27.3% | 18.2% | 96 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | -0.44 | 70 | 4 | 0 | 1 | 3 | 78 1/3 | 80 | 12 | 57 | 70 | 48 | 5.51 | 1.75 | 6.14 | 8.04 | 6.55 | 1.38 | 18.9% | 15.4% | 96 | 132 | 0 | 0 | 0 | |
타격
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | KIA | 투수 | 39 | 0 | 47 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | KIA | 투수 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | KIA | 투수 | 21 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | KIA | 투수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | KIA | 투수 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | KIA | 투수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…