2016 KIA 5위 · 70승 73패 1무 (.490)
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이범호 | 3루수 | 4.10 | 138 | 560 | 484 | 93 | 150 | 23 | 0 | 33 | 108 | 1 | 1 | 60 | 57 | .310 | .391 | .562 | .953 | .314 | 43 | .252 | .292 | 10.7% | 10.2% | .420 | 134 |
| 김주찬 | 좌익수 | 3.38 | 130 | 555 | 511 | 97 | 177 | 37 | 3 | 23 | 101 | 9 | 7 | 30 | 68 | .346 | .386 | .566 | .952 | .421 | 54 | .220 | .362 | 5.4% | 12.3% | .423 | 135 |
| 필 | 1루수 | 1.64 | 132 | 544 | 499 | 71 | 156 | 37 | 1 | 20 | 86 | 10 | 3 | 33 | 70 | .313 | .357 | .511 | .868 | .284 | 46 | .198 | .327 | 6.1% | 12.9% | .387 | 114 |
| 김호령 | 중견수 | 0.23 | 124 | 514 | 453 | 72 | 121 | 18 | 3 | 8 | 41 | 19 | 10 | 36 | 104 | .267 | .333 | .373 | .706 | .221 | 32 | .106 | .329 | 7.0% | 20.2% | .326 | 77 |
| 나지완 | 좌익수 | 4.58 | 118 | 486 | 380 | 84 | 117 | 21 | 2 | 25 | 90 | 6 | 3 | 85 | 90 | .308 | .451 | .571 | 1.022 | .304 | 32 | .263 | .342 | 17.5% | 18.5% | .455 | 155 |
| 서동욱 | 2루수 | 2.46 | 124 | 485 | 411 | 73 | 120 | 30 | 3 | 16 | 67 | 9 | 4 | 60 | 108 | .292 | .386 | .496 | .882 | .308 | 31 | .204 | .359 | 12.4% | 22.3% | .397 | 120 |
| 김주형 | 3루수 | 1.51 | 135 | 387 | 345 | 43 | 97 | 16 | 1 | 19 | 49 | 1 | 2 | 34 | 55 | .281 | .355 | .499 | .854 | .244 | 20 | .218 | .287 | 8.8% | 14.2% | .384 | 112 |
| 강한울 | 유격수 | -0.20 | 104 | 322 | 298 | 36 | 81 | 13 | 3 | 0 | 27 | 7 | 3 | 15 | 46 | .272 | .307 | .336 | .643 | .313 | 16 | .064 | .321 | 4.7% | 14.3% | .295 | 58 |
| 이홍구 | 포수 | 1.11 | 106 | 273 | 241 | 27 | 64 | 16 | 2 | 9 | 45 | 0 | 1 | 19 | 66 | .266 | .322 | .461 | .783 | .260 | 14 | .195 | .320 | 7.0% | 24.2% | .348 | 90 |
| 신종길 | 우익수 | 0.35 | 75 | 240 | 213 | 34 | 66 | 8 | 3 | 1 | 12 | 7 | 4 | 20 | 49 | .310 | .385 | .390 | .775 | .250 | 19 | .080 | .399 | 8.3% | 20.4% | .359 | 97 |
| 노수광 | 우익수 | 0.48 | 77 | 238 | 207 | 43 | 64 | 4 | 2 | 4 | 30 | 12 | 2 | 20 | 46 | .309 | .373 | .406 | .779 | .413 | 16 | .097 | .382 | 8.4% | 19.3% | .359 | 97 |
| 백용환 | 포수 | -0.25 | 80 | 199 | 174 | 12 | 34 | 7 | 0 | 4 | 15 | 2 | 1 | 19 | 52 | .195 | .276 | .305 | .581 | .146 | 5 | .110 | .250 | 9.5% | 26.1% | .269 | 43 |
| 오준혁 | 우익수 | -0.11 | 47 | 144 | 132 | 18 | 35 | 8 | 4 | 2 | 15 | 1 | 2 | 9 | 38 | .265 | .317 | .432 | .749 | .308 | 8 | .167 | .359 | 6.2% | 26.4% | .337 | 84 |
| 김원섭 | 좌익수 | -0.22 | 37 | 90 | 73 | 10 | 16 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 15 | 16 | .219 | .348 | .288 | .636 | .300 | 3 | .069 | .276 | 16.7% | 17.8% | .307 | 66 |
| 이성우 | 포수 | -0.12 | 55 | 89 | 76 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | .211 | .282 | .224 | .506 | .174 | 2 | .013 | .239 | 5.6% | 11.2% | .245 | 29 |
| 윤정우 | 좌익수 | 0.36 | 46 | 82 | 67 | 20 | 20 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | 1 | 5 | 15 | .299 | .400 | .463 | .863 | .357 | 5 | .164 | .353 | 6.1% | 18.3% | .394 | 118 |
| 고장혁 | 유격수 | -0.28 | 63 | 81 | 70 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 15 | .214 | .313 | .257 | .570 | .167 | 3 | .043 | .273 | 8.6% | 18.5% | .277 | 48 |
| 김다원 | 우익수 | 0.04 | 25 | 47 | 43 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 | .302 | .362 | .419 | .781 | .294 | 0 | .117 | .444 | 4.3% | 31.9% | .359 | 97 |
| 김민우 | 2루수 | -0.23 | 19 | 47 | 41 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | .195 | .283 | .220 | .503 | .250 | 1 | .025 | .276 | 10.6% | 25.5% | .245 | 29 |
| 박찬호 | 유격수 | -0.13 | 69 | 46 | 42 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | .167 | .222 | .167 | .389 | .214 | 0 | .000 | .212 | 6.5% | 19.6% | .190 | -5 |
| 안치홍 | 2루수 | -0.13 | 10 | 43 | 36 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | .222 | .310 | .278 | .588 | .000 | 3 | .056 | .276 | 11.6% | 18.6% | .278 | 48 |
| 이호신 | 우익수 | -0.67 | 51 | 43 | 39 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | .154 | .190 | .205 | .395 | .143 | 1 | .051 | .200 | 4.7% | 23.3% | .184 | -9 |
| 윤해진 | 2루수 | -0.21 | 34 | 34 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .167 | .212 | .267 | .479 | .000 | 0 | .100 | .167 | 5.9% | 17.6% | .220 | 13 |
| 이진영 | 우익수 | -0.43 | 17 | 33 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | .138 | .219 | .138 | .357 | .143 | 1 | .000 | .211 | 9.1% | 30.3% | .181 | -10 |
| 한승택 | 포수 | -0.12 | 27 | 30 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | .179 | .207 | .179 | .386 | .429 | 1 | .000 | .250 | 3.3% | 26.7% | .183 | -9 |
| 김선빈 | 유격수 | 0.17 | 6 | 27 | 25 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .360 | .385 | .520 | .905 | .000 | 3 | .160 | .409 | 3.7% | 11.1% | .404 | 124 |
| 최원준 | 중견수 | 0.27 | 14 | 25 | 24 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .458 | .458 | .625 | 1.083 | .800 | 2 | .167 | .500 | 0.0% | 12.0% | .489 | 175 |
| 홍재호 | 2루수 | -0.17 | 22 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .077 | .188 | .077 | .265 | .000 | 0 | .000 | .091 | 12.5% | 18.8% | .146 | -31 |
| 최병연 | 유격수 | -0.12 | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .111 | .000 | .111 | .000 | 0 | .000 | .000 | 11.1% | 22.2% | .079 | -72 |
| 황대인 | 3루수 | 0.19 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .429 | 1.143 | 1.572 | .667 | 1 | .714 | .667 | 0.0% | 42.9% | .683 | 292 |
| 김광수 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 김윤동 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 김진우 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 박준표 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 배힘찬 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 심동섭 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 임창용 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 전상현 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 정용운 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 최영필 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 한기주 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 한승혁 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 헥터 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 홍건희 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 헥터 | 5.48 | 31 | 15 | 5 | 0 | 0 | 206 2/3 | 211 | 7 | 51 | 139 | 78 | 3.40 | 1.27 | 3.71 | 6.05 | 2.22 | 0.30 | 16.0% | 5.9% | 153 | 72 |
| 양현종 | 3.12 | 31 | 10 | 12 | 0 | 0 | 200 1/3 | 191 | 19 | 77 | 146 | 82 | 3.68 | 1.34 | 4.75 | 6.56 | 3.46 | 0.85 | 17.2% | 9.1% | 141 | 92 |
| 지크 | 2.04 | 30 | 10 | 13 | 0 | 0 | 152 | 188 | 16 | 68 | 125 | 89 | 5.27 | 1.68 | 4.96 | 7.40 | 4.03 | 0.95 | 17.7% | 9.6% | 98 | 96 |
| 홍건희 | 1.43 | 50 | 4 | 4 | 4 | 5 | 90 1/3 | 103 | 10 | 41 | 83 | 50 | 4.98 | 1.59 | 4.72 | 8.27 | 4.08 | 1.00 | 20.4% | 10.1% | 104 | 91 |
| 최영필 | 1.44 | 54 | 4 | 3 | 2 | 10 | 57 1/3 | 74 | 6 | 8 | 54 | 23 | 3.61 | 1.43 | 3.84 | 8.48 | 1.26 | 0.94 | 21.7% | 3.2% | 144 | 74 |
| 한기주 | -0.50 | 29 | 4 | 3 | 1 | 1 | 56 2/3 | 81 | 11 | 30 | 27 | 48 | 7.62 | 1.96 | 7.06 | 4.29 | 4.76 | 1.75 | 9.7% | 10.8% | 68 | 136 |
| 김윤동 | -0.18 | 31 | 0 | 3 | 2 | 2 | 53 | 48 | 9 | 38 | 47 | 32 | 5.43 | 1.62 | 6.55 | 7.98 | 6.45 | 1.53 | 19.4% | 15.7% | 96 | 126 |
| 김광수 | 0.82 | 54 | 2 | 6 | 7 | 14 | 52 1/3 | 67 | 5 | 22 | 39 | 30 | 5.16 | 1.70 | 4.75 | 6.71 | 3.78 | 0.86 | 16.2% | 9.1% | 101 | 91 |
| 박준표 | 0.62 | 46 | 4 | 0 | 0 | 5 | 51 2/3 | 60 | 4 | 22 | 33 | 36 | 6.27 | 1.59 | 5.09 | 5.75 | 3.83 | 0.70 | 13.9% | 9.2% | 83 | 98 |
| 고효준 | 0.51 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 46 | 54 | 6 | 29 | 52 | 31 | 6.07 | 1.80 | 5.18 | 10.17 | 5.67 | 1.17 | 23.4% | 13.1% | 85 | 100 |
| 심동섭 | 0.19 | 54 | 5 | 2 | 1 | 13 | 37 2/3 | 45 | 5 | 21 | 33 | 27 | 6.45 | 1.75 | 5.76 | 7.88 | 5.02 | 1.19 | 18.1% | 11.5% | 80 | 111 |
| 임창용 | 0.76 | 34 | 3 | 3 | 15 | 0 | 35 | 45 | 5 | 10 | 38 | 17 | 4.37 | 1.57 | 4.16 | 9.77 | 2.57 | 1.29 | 23.9% | 6.3% | 119 | 80 |
| 한승혁 | 0.47 | 36 | 3 | 2 | 1 | 9 | 33 1/3 | 36 | 3 | 19 | 31 | 18 | 4.86 | 1.65 | 4.90 | 8.37 | 5.13 | 0.81 | 20.4% | 12.5% | 107 | 94 |
| 임기준 | -0.29 | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 31 1/3 | 37 | 2 | 33 | 15 | 21 | 6.03 | 2.23 | 7.11 | 4.31 | 9.48 | 0.57 | 9.5% | 20.9% | 86 | 137 |
| 윤석민 | 0.80 | 16 | 2 | 2 | 1 | 6 | 31 | 36 | 1 | 8 | 26 | 11 | 3.19 | 1.42 | 3.79 | 7.55 | 2.32 | 0.29 | 18.7% | 5.8% | 163 | 73 |
| 곽정철 | -0.13 | 27 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 1/3 | 34 | 3 | 22 | 16 | 24 | 7.90 | 2.05 | 6.68 | 5.27 | 7.24 | 0.99 | 11.7% | 16.1% | 66 | 129 |
| 정용운 | 0.07 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 2/3 | 31 | 1 | 20 | 12 | 19 | 7.89 | 2.35 | 5.92 | 4.98 | 8.31 | 0.42 | 10.6% | 17.7% | 66 | 114 |
| 정동현 | 0.05 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20 | 2 | 6 | 4 | 12 | 6.00 | 1.44 | 5.96 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 5.1% | 7.6% | 86 | 115 |
| 이준영 | -0.30 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 2/3 | 22 | 4 | 11 | 7 | 17 | 8.66 | 1.87 | 7.81 | 3.57 | 5.60 | 2.04 | 8.0% | 12.6% | 60 | 151 |
| 김진우 | -0.01 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4.80 | 1.40 | 6.26 | 6.00 | 3.00 | 1.80 | 15.4% | 7.7% | 108 | 121 |
| 전상현 | -0.09 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 1/3 | 19 | 3 | 8 | 11 | 12 | 8.10 | 2.03 | 6.87 | 7.42 | 5.40 | 2.02 | 16.4% | 11.9% | 64 | 132 |
| 김명찬 | 0.25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | 1 | 4 | 10 | 7 | 4.85 | 1.62 | 4.41 | 6.92 | 2.77 | 0.69 | 16.9% | 6.8% | 107 | 85 |
| 배힘찬 | -0.04 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 2/3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7.94 | 1.76 | 6.97 | 3.18 | 4.76 | 1.59 | 7.4% | 11.1% | 65 | 134 |
| 유창식 | -0.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 20.25 | 6.00 | 27.04 | 0.00 | 40.50 | 6.75 | 0.0% | 54.5% | 26 | 521 |