김원섭
- 포지션
- 외야수 (우투좌타)
- 생년월일
- 1978-12-18
- 신장/체중
- 180cm / 82kg
- 경력
- 장안초-배명중-배명고-단국대-두산
- 지명
- 97 OB 2차 7라운드 42순위
- KBO 경력
- 2001–2016 (15시즌)
7.90
통산 WAR
김원섭(1978년 12월 18일생)은 두산, KIA에서 뛴 KBO 리그 외야수·우투좌타로, 2001년부터 2016년까지 15시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1092경기 타율 .271, 27홈런, 307타점, 103도루(OPS .738)의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 7.90, 최고 시즌은 2012년(KIA, WAR 3.29).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 두산 | 좌익수 | -0.30 | 38 | 42 | 35 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | .171 | .275 | .200 | .475 | .250 | 1 | .029 | .214 | 11.9% | 16.7% | .235 | 28 |
| 2003 | KIA | 중견수 | 0.00 | 19 | 17 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .154 | .353 | .231 | .584 | 1.000 | 0 | .077 | .167 | 17.6% | 5.9% | .295 | 72 |
| 2004 | KIA | 좌익수 | -0.36 | 41 | 41 | 34 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | .265 | .324 | .265 | .589 | .154 | 1 | .000 | .346 | 7.3% | 19.5% | .281 | 62 |
| 2005 | KIA | 좌익수 | -0.60 | 28 | 26 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .040 | .077 | .040 | .117 | .000 | 0 | .000 | .053 | 3.8% | 23.1% | .063 | -91 |
| 2006 | KIA | 좌익수 | 1.52 | 94 | 213 | 181 | 26 | 61 | 5 | 3 | 0 | 13 | 12 | 2 | 14 | 27 | .337 | .383 | .398 | .781 | .341 | 14 | .061 | .394 | 6.6% | 12.7% | .365 | 135 |
| 2007 | KIA | 좌익수 | -0.01 | 114 | 360 | 313 | 40 | 76 | 11 | 4 | 3 | 28 | 9 | 9 | 38 | 58 | .243 | .328 | .332 | .660 | .244 | 20 | .089 | .289 | 10.6% | 16.1% | .315 | 88 |
| 2008 | KIA | 좌익수 | 1.75 | 106 | 404 | 344 | 55 | 105 | 14 | 4 | 0 | 30 | 21 | 8 | 51 | 50 | .305 | .398 | .369 | .767 | .244 | 30 | .064 | .355 | 12.6% | 12.4% | .369 | 119 |
| 2009 | KIA | 중견수 | 2.09 | 101 | 426 | 356 | 74 | 107 | 14 | 9 | 8 | 43 | 20 | 10 | 56 | 55 | .301 | .401 | .458 | .859 | .307 | 27 | .157 | .334 | 13.1% | 12.9% | .391 | 121 |
| 2010 | KIA | 좌익수 | -0.11 | 111 | 428 | 353 | 43 | 84 | 16 | 3 | 5 | 28 | 15 | 6 | 56 | 63 | .238 | .345 | .343 | .688 | .194 | 22 | .105 | .276 | 13.1% | 14.7% | .328 | 85 |
| 2011 | KIA | 좌익수 | 0.35 | 87 | 316 | 269 | 36 | 73 | 18 | 2 | 2 | 30 | 1 | 3 | 32 | 28 | .271 | .343 | .375 | .718 | .247 | 19 | .104 | .291 | 10.1% | 8.9% | .338 | 96 |
| 2012 | KIA | 좌익수 | 3.29 | 120 | 472 | 386 | 60 | 117 | 21 | 4 | 3 | 61 | 8 | 4 | 69 | 54 | .303 | .409 | .402 | .811 | .295 | 33 | .099 | .343 | 14.6% | 11.4% | .390 | 142 |
| 2013 | KIA | 좌익수 | -0.05 | 42 | 119 | 96 | 12 | 18 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 23 | 20 | .188 | .345 | .302 | .647 | .292 | 4 | .114 | .227 | 19.3% | 16.8% | .323 | 82 |
| 2014 | KIA | 좌익수 | -0.24 | 44 | 101 | 80 | 21 | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 17 | 13 | .225 | .354 | .300 | .654 | .185 | 4 | .075 | .261 | 16.8% | 12.9% | .311 | 68 |
| 2015 | KIA | 좌익수 | 0.79 | 110 | 341 | 277 | 45 | 74 | 13 | 3 | 5 | 33 | 8 | 5 | 53 | 46 | .267 | .388 | .390 | .778 | .308 | 16 | .123 | .303 | 15.5% | 13.5% | .361 | 103 |
| 2016 | KIA | 좌익수 | -0.22 | 37 | 90 | 73 | 10 | 16 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 15 | 16 | .219 | .348 | .288 | .636 | .300 | 3 | .069 | .276 | 16.7% | 17.8% | .307 | 66 |
| 통산 | 7.90 | 1092 | 3396 | 2835 | 442 | 767 | 131 | 33 | 27 | 307 | 103 | 51 | 436 | 452 | .271 | .369 | .369 | .738 | - | - | .098 | .311 | 12.8% | 13.3% | .349 | 104 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 두산 | 좌익수 | 25 | 3 | 69 1/3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 두산 | 중견수 | 7 | 3 | 33 2/3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | KIA | 중견수 | 8 | 1 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | KIA | 우익수 | 5 | 0 | 7 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | KIA | 좌익수 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | KIA | 좌익수 | 22 | 2 | 52 2/3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | KIA | 우익수 | 15 | 7 | 74 1/3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | KIA | 중견수 | 9 | 1 | 19 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | KIA | 좌익수 | 14 | 2 | 44 2/3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | KIA | 중견수 | 9 | 1 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | KIA | 우익수 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | KIA | 좌익수 | 55 | 30 | 310 1/3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | KIA | 중견수 | 38 | 14 | 167 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | KIA | 우익수 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | KIA | 좌익수 | 60 | 32 | 328 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | KIA | 우익수 | 40 | 29 | 251 | 63 | 3 | 1 | 0 | .985 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | KIA | 중견수 | 29 | 21 | 189 2/3 | 51 | 4 | 1 | 0 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | KIA | 좌익수 | 76 | 51 | 503 | 107 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | KIA | 우익수 | 31 | 21 | 186 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | KIA | 중견수 | 15 | 13 | 104 1/3 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | KIA | 중견수 | 65 | 56 | 491 | 117 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | KIA | 좌익수 | 46 | 17 | 209 1/3 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | KIA | 우익수 | 23 | 19 | 124 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | KIA | 좌익수 | 96 | 56 | 562 | 100 | 0 | 3 | 0 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | KIA | 우익수 | 39 | 29 | 225 2/3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | KIA | 중견수 | 12 | 7 | 61 2/3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | KIA | 좌익수 | 48 | 39 | 307 | 44 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | KIA | 우익수 | 34 | 29 | 233 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | KIA | 중견수 | 11 | 7 | 55 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | KIA | 좌익수 | 111 | 107 | 907 2/3 | 172 | 7 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | KIA | 중견수 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | KIA | 1루수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | KIA | 좌익수 | 22 | 9 | 106 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | KIA | 우익수 | 13 | 12 | 93 | 23 | 2 | 2 | 1 | .926 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | KIA | 중견수 | 5 | 5 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | KIA | 좌익수 | 18 | 8 | 84 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | KIA | 우익수 | 13 | 9 | 70 1/3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | KIA | 중견수 | 9 | 4 | 35 1/3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KIA | 좌익수 | 56 | 30 | 271 | 64 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KIA | 중견수 | 44 | 36 | 257 | 79 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KIA | 우익수 | 26 | 13 | 126 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KIA | 좌익수 | 14 | 5 | 59 | 14 | 0 | 1 | 0 | .933 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KIA | 우익수 | 13 | 7 | 66 2/3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KIA | 중견수 | 5 | 4 | 33 1/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KIA | 1루수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…