2024 삼성 2위 · 78승 64패 2무 (.549)
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구자욱 | 좌익수 | 5.81 | 129 | 568 | 493 | 92 | 169 | 39 | 1 | 33 | 115 | 13 | 4 | 55 | 73 | .343 | .417 | .627 | 1.044 | .341 | 52 | .284 | .346 | 9.7% | 12.9% | .459 | 167 |
| 김지찬 | 중견수 | 2.97 | 135 | 535 | 453 | 102 | 143 | 16 | 3 | 3 | 36 | 42 | 4 | 60 | 40 | .316 | .405 | .384 | .789 | .240 | 38 | .068 | .341 | 11.2% | 7.5% | .368 | 110 |
| 김영웅 | 3루수 | 2.24 | 126 | 509 | 456 | 65 | 115 | 16 | 3 | 28 | 79 | 9 | 2 | 45 | 155 | .252 | .321 | .485 | .806 | .310 | 26 | .233 | .314 | 8.8% | 30.5% | .361 | 106 |
| 이재현 | 유격수 | 2.10 | 109 | 458 | 389 | 71 | 101 | 18 | 1 | 14 | 66 | 2 | 1 | 58 | 83 | .260 | .365 | .419 | .784 | .330 | 27 | .159 | .295 | 12.7% | 18.1% | .360 | 105 |
| 강민호 | 포수 | 3.43 | 136 | 452 | 403 | 48 | 122 | 19 | 1 | 19 | 77 | 3 | 0 | 35 | 52 | .303 | .365 | .496 | .861 | .274 | 31 | .193 | .305 | 7.7% | 11.5% | .385 | 121 |
| 박병호 | 1루수 | 0.88 | 120 | 406 | 350 | 52 | 81 | 7 | 0 | 23 | 70 | 4 | 0 | 47 | 121 | .231 | .333 | .449 | .782 | .255 | 16 | .218 | .279 | 11.6% | 29.8% | .356 | 103 |
| 이성규 | 우익수 | 1.25 | 122 | 355 | 302 | 56 | 73 | 10 | 1 | 22 | 57 | 9 | 2 | 31 | 109 | .242 | .339 | .500 | .839 | .284 | 15 | .258 | .293 | 8.7% | 30.7% | .377 | 116 |
| 류지혁 | 2루수 | 0.11 | 100 | 348 | 302 | 43 | 78 | 9 | 1 | 3 | 36 | 11 | 4 | 33 | 70 | .258 | .341 | .325 | .666 | .279 | 21 | .067 | .325 | 9.5% | 20.1% | .314 | 76 |
| 맥키넌 | 1루수 | 0.55 | 72 | 315 | 272 | 28 | 80 | 13 | 0 | 4 | 36 | 1 | 0 | 39 | 33 | .294 | .381 | .386 | .767 | .270 | 24 | .092 | .319 | 12.4% | 10.5% | .352 | 100 |
| 김헌곤 | 좌익수 | 0.61 | 117 | 311 | 281 | 43 | 85 | 8 | 1 | 9 | 34 | 4 | 2 | 22 | 50 | .302 | .358 | .434 | .792 | .299 | 19 | .132 | .341 | 7.1% | 16.1% | .362 | 106 |
| 김현준 | 우익수 | -0.90 | 79 | 205 | 183 | 23 | 41 | 10 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | 49 | .224 | .279 | .290 | .569 | .225 | 8 | .066 | .299 | 5.4% | 23.9% | .264 | 46 |
| 윤정빈 | 우익수 | 0.52 | 69 | 188 | 161 | 26 | 46 | 4 | 1 | 7 | 20 | 1 | 3 | 22 | 47 | .286 | .378 | .453 | .831 | .189 | 14 | .167 | .358 | 11.7% | 25.0% | .379 | 117 |
| 이병헌 | 포수 | 0.55 | 95 | 166 | 145 | 9 | 36 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 17 | 48 | .248 | .335 | .297 | .632 | .176 | 9 | .049 | .365 | 10.2% | 28.9% | .302 | 69 |
| 안주형 | 2루수 | -0.67 | 82 | 166 | 142 | 24 | 31 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 11 | 39 | .218 | .279 | .232 | .511 | .231 | 4 | .014 | .301 | 6.6% | 23.5% | .246 | 34 |
| 전병우 | 3루수 | 0.15 | 58 | 128 | 111 | 17 | 25 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 14 | 42 | .225 | .313 | .405 | .718 | .222 | 3 | .180 | .303 | 10.9% | 32.8% | .327 | 85 |
| 디아즈 | 1루수 | 0.46 | 29 | 118 | 110 | 14 | 31 | 5 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 6 | 25 | .282 | .331 | .518 | .849 | .188 | 8 | .236 | .308 | 5.1% | 21.2% | .381 | 118 |
| 김재상 | 2루수 | -0.04 | 35 | 91 | 84 | 13 | 20 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 5 | 23 | .238 | .278 | .357 | .635 | .222 | 4 | .119 | .300 | 5.5% | 25.3% | .289 | 61 |
| 김성윤 | 중견수 | -0.13 | 32 | 89 | 74 | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 9 | 16 | .243 | .326 | .297 | .623 | .286 | 4 | .054 | .300 | 10.1% | 18.0% | .294 | 64 |
| 김재혁 | 중견수 | -0.50 | 35 | 54 | 49 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 19 | .184 | .222 | .265 | .487 | .095 | 2 | .081 | .281 | 5.6% | 35.2% | .221 | 19 |
| 김동진 | 2루수 | -0.39 | 30 | 42 | 37 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | .108 | .175 | .189 | .364 | .333 | 0 | .081 | .115 | 7.1% | 23.8% | .177 | -9 |
| 김호진 | 3루수 | -0.45 | 26 | 32 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | .069 | .125 | .069 | .194 | .125 | 0 | .000 | .105 | 3.1% | 34.4% | .103 | -55 |
| 양도근 | 2루수 | -0.01 | 16 | 29 | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | .174 | .321 | .261 | .582 | .000 | 1 | .087 | .267 | 17.2% | 27.6% | .285 | 59 |
| 카디네스 | 우익수 | 0.20 | 7 | 25 | 24 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | .333 | .360 | .667 | 1.027 | .429 | 3 | .334 | .375 | 4.0% | 24.0% | .454 | 164 |
| 강한울 | 3루수 | -0.40 | 18 | 25 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .095 | .091 | .095 | .186 | .167 | 0 | .000 | .125 | 0.0% | 24.0% | .084 | -67 |
| 김재성 | 포수 | -0.03 | 10 | 23 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .200 | .304 | .250 | .554 | .333 | 1 | .050 | .267 | 13.0% | 21.7% | .270 | 49 |
| 김태훈 | 우익수 | -0.17 | 12 | 21 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .238 | .250 | .488 | .200 | 1 | .050 | .235 | 0.0% | 14.3% | .229 | 23 |
| 이창용 | 1루수 | -0.23 | 9 | 21 | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .190 | .190 | .238 | .428 | .125 | 0 | .048 | .235 | 0.0% | 19.0% | .194 | 1 |
| 김동엽 | 지명타자 | -0.35 | 8 | 21 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .111 | .190 | .167 | .357 | .000 | 1 | .056 | .143 | 4.8% | 23.8% | .149 | -27 |
| 공민규 | 3루수 | -0.07 | 12 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | .071 | .235 | .286 | .521 | .000 | 0 | .215 | .000 | 5.9% | 52.9% | .257 | 41 |
| 양우현 | 2루수 | -0.29 | 7 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .071 | .000 | .071 | .000 | 0 | .000 | .000 | 6.7% | 40.0% | .051 | -88 |
| 김민수 | 포수 | 0.11 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .625 | .875 | 1.000 | 0 | .375 | .167 | 0.0% | 12.5% | .386 | 121 |
| 김도환 | 포수 | -0.06 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 33.3% | .000 | -119 |
| 류승민 | 우익수 | 0.02 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 | .000 | .667 | .000 | 0 | .000 | - | 66.7% | 33.3% | .475 | 177 |
| 김대우 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 김재윤 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 김태훈 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 오승환 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 육선엽 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 이상민 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 최지광 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코너 | 2.29 | 28 | 11 | 6 | 0 | 0 | 160 | 135 | 21 | 40 | 158 | 61 | 3.43 | 1.09 | 4.62 | 8.89 | 2.25 | 1.18 | 23.8% | 6.0% | 144 | 94 |
| 원태인 | 2.36 | 28 | 15 | 6 | 0 | 0 | 159 2/3 | 150 | 17 | 42 | 119 | 65 | 3.66 | 1.20 | 4.58 | 6.71 | 2.37 | 0.96 | 17.8% | 6.3% | 135 | 93 |
| 레예스 | 2.52 | 26 | 11 | 4 | 0 | 0 | 144 | 159 | 15 | 30 | 114 | 61 | 3.81 | 1.31 | 4.33 | 7.12 | 1.88 | 0.94 | 18.5% | 4.9% | 130 | 88 |
| 이승현 | 0.84 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 87 1/3 | 88 | 9 | 37 | 68 | 41 | 4.23 | 1.43 | 5.05 | 7.01 | 3.81 | 0.93 | 17.7% | 9.6% | 117 | 102 |
| 백정현 | 0.33 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 78 2/3 | 104 | 13 | 27 | 56 | 52 | 5.95 | 1.67 | 5.54 | 6.41 | 3.09 | 1.49 | 15.6% | 7.5% | 83 | 112 |
| 김재윤 | 0.12 | 65 | 4 | 8 | 11 | 25 | 66 | 58 | 13 | 25 | 51 | 30 | 4.09 | 1.26 | 5.76 | 6.95 | 3.41 | 1.77 | 18.0% | 8.8% | 121 | 117 |
| 이승현 | 0.82 | 60 | 6 | 2 | 1 | 9 | 60 1/3 | 68 | 6 | 23 | 51 | 30 | 4.48 | 1.51 | 4.68 | 7.61 | 3.43 | 0.90 | 19.2% | 8.7% | 110 | 95 |
| 오승환 | 0.34 | 58 | 3 | 9 | 27 | 2 | 55 | 75 | 9 | 18 | 42 | 30 | 4.91 | 1.69 | 5.37 | 6.87 | 2.95 | 1.47 | 16.0% | 6.9% | 101 | 109 |
| 임창민 | 0.81 | 60 | 2 | 1 | 1 | 28 | 54 1/3 | 60 | 4 | 30 | 50 | 24 | 3.98 | 1.66 | 4.56 | 8.28 | 4.97 | 0.66 | 19.8% | 11.9% | 124 | 92 |
| 김태훈 | 0.46 | 56 | 3 | 2 | 0 | 23 | 52 1/3 | 49 | 6 | 19 | 37 | 23 | 3.96 | 1.30 | 5.12 | 6.36 | 3.27 | 1.03 | 16.4% | 8.4% | 125 | 104 |
| 이승민 | -1.34 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 47 1/3 | 71 | 14 | 26 | 23 | 45 | 8.56 | 2.05 | 8.50 | 4.37 | 4.94 | 2.66 | 9.7% | 11.0% | 58 | 172 |
| 이호성 | -0.53 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 45 | 66 | 9 | 26 | 28 | 37 | 7.40 | 2.04 | 7.01 | 5.60 | 5.20 | 1.80 | 12.5% | 11.6% | 67 | 142 |
| 황동재 | 0.63 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 38 | 2 | 18 | 30 | 19 | 4.07 | 1.33 | 4.55 | 6.43 | 3.86 | 0.43 | 16.7% | 10.0% | 121 | 92 |
| 최지광 | 0.79 | 35 | 3 | 2 | 0 | 7 | 36 1/3 | 22 | 1 | 21 | 38 | 9 | 2.23 | 1.18 | 3.95 | 9.41 | 5.20 | 0.25 | 24.7% | 13.6% | 221 | 80 |
| 김대우 | 0.41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 1/3 | 42 | 4 | 9 | 23 | 21 | 5.50 | 1.49 | 4.84 | 6.03 | 2.36 | 1.05 | 14.6% | 5.7% | 90 | 98 |
| 최하늘 | 0.20 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 26 | 2 | 16 | 18 | 19 | 5.34 | 1.31 | 5.35 | 5.06 | 4.50 | 0.56 | 12.9% | 11.5% | 92 | 108 |
| 이상민 | 0.35 | 37 | 2 | 1 | 1 | 8 | 30 | 31 | 2 | 6 | 12 | 13 | 3.90 | 1.23 | 4.85 | 3.60 | 1.80 | 0.60 | 9.9% | 5.0% | 127 | 98 |
| 최지명 | -0.19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 24 | 4 | 12 | 14 | 14 | 6.30 | 1.80 | 6.79 | 6.30 | 5.40 | 1.80 | 14.6% | 12.5% | 78 | 137 |
| 육선엽 | -0.41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 3 | 17 | 11 | 10 | 5.29 | 2.12 | 8.14 | 5.82 | 9.00 | 1.59 | 12.6% | 19.5% | 93 | 165 |
| 최성훈 | 0.09 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 | 1 | 9 | 10 | 10 | 6.92 | 1.77 | 5.32 | 6.92 | 6.23 | 0.69 | 16.4% | 14.8% | 71 | 108 |
| 양현 | -0.24 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | 4 | 5 | 10 | 11 | 7.62 | 2.00 | 7.63 | 6.92 | 3.46 | 2.77 | 15.6% | 7.8% | 65 | 155 |
| 이재익 | -0.06 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 29 | 2 | 4 | 6 | 19 | 17.69 | 3.41 | 6.48 | 5.59 | 3.72 | 1.86 | 10.3% | 6.9% | 28 | 131 |
| 송은범 | 0.21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 1/3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.08 | 1.08 | 3.67 | 2.16 | 1.08 | 0.00 | 6.2% | 3.1% | 457 | 74 |
| 홍원표 | -0.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4.26 | 1.58 | 7.10 | 7.11 | 8.53 | 1.42 | 17.9% | 21.4% | 116 | 144 |
| 김무신 | -0.06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 6 | 10.13 | 2.44 | 6.97 | 3.38 | 11.81 | 0.00 | 7.7% | 26.9% | 49 | 141 |
| 김대호 | -0.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11.25 | 2.25 | 8.04 | 2.25 | 4.50 | 2.25 | 4.5% | 9.1% | 44 | 163 |
| 홍정우 | -0.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 45.00 | 6.00 | 17.79 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 11.1% | 11.1% | 11 | 360 |
| 장필준 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 135.00 | 15.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 4 | 77 |