2022 삼성 7위 · 66승 76패 2무 (.465)
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피렐라 | 좌익수 | 7.18 | 141 | 630 | 561 | 102 | 192 | 33 | 4 | 28 | 109 | 15 | 5 | 55 | 81 | .342 | .411 | .565 | .976 | .375 | 57 | .223 | .361 | 8.7% | 12.9% | .440 | 176 |
| 오재일 | 1루수 | 2.66 | 135 | 536 | 470 | 57 | 126 | 42 | 0 | 21 | 94 | 2 | 1 | 57 | 133 | .268 | .345 | .491 | .836 | .304 | 31 | .223 | .325 | 10.6% | 24.8% | .376 | 130 |
| 강민호 | 포수 | 2.59 | 130 | 444 | 396 | 38 | 102 | 19 | 1 | 13 | 66 | 0 | 0 | 41 | 58 | .258 | .330 | .409 | .739 | .287 | 19 | .151 | .271 | 9.2% | 13.1% | .341 | 105 |
| 구자욱 | 우익수 | 1.50 | 99 | 442 | 409 | 69 | 120 | 23 | 3 | 5 | 38 | 11 | 1 | 27 | 84 | .293 | .340 | .401 | .741 | .248 | 32 | .108 | .357 | 6.1% | 19.0% | .343 | 107 |
| 김지찬 | 2루수 | 1.97 | 113 | 429 | 361 | 62 | 101 | 7 | 6 | 0 | 25 | 25 | 4 | 45 | 64 | .280 | .361 | .332 | .693 | .262 | 24 | .052 | .338 | 10.5% | 14.9% | .332 | 99 |
| 김현준 | 중견수 | 1.80 | 118 | 422 | 363 | 57 | 100 | 19 | 4 | 0 | 22 | 6 | 3 | 45 | 80 | .275 | .365 | .350 | .715 | .278 | 23 | .075 | .353 | 10.7% | 19.0% | .342 | 106 |
| 이원석 | 3루수 | 1.52 | 88 | 335 | 288 | 31 | 77 | 13 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 33 | 70 | .267 | .346 | .417 | .763 | .368 | 18 | .150 | .313 | 9.9% | 20.9% | .352 | 114 |
| 오선진 | 3루수 | 0.83 | 100 | 306 | 268 | 30 | 74 | 8 | 0 | 3 | 24 | 2 | 2 | 18 | 51 | .276 | .328 | .340 | .668 | .288 | 13 | .064 | .330 | 5.9% | 16.7% | .316 | 88 |
| 김상수 | 유격수 | 0.37 | 72 | 260 | 235 | 30 | 59 | 11 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 18 | 44 | .251 | .305 | .323 | .628 | .300 | 14 | .072 | .298 | 6.9% | 16.9% | .297 | 74 |
| 강한울 | 3루수 | 1.66 | 94 | 252 | 226 | 31 | 73 | 12 | 1 | 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 48 | .323 | .375 | .398 | .773 | .257 | 19 | .075 | .402 | 7.9% | 19.0% | .362 | 120 |
| 이재현 | 유격수 | 0.03 | 75 | 239 | 230 | 23 | 54 | 4 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 5 | 44 | .235 | .254 | .343 | .597 | .250 | 13 | .108 | .263 | 2.1% | 18.4% | .277 | 60 |
| 김헌곤 | 중견수 | -1.68 | 80 | 239 | 224 | 18 | 43 | 8 | 0 | 1 | 20 | 3 | 1 | 9 | 22 | .192 | .224 | .241 | .465 | .184 | 12 | .049 | .206 | 3.8% | 9.2% | .219 | 19 |
| 김태군 | 포수 | 1.65 | 102 | 235 | 205 | 20 | 61 | 11 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 17 | 34 | .298 | .358 | .380 | .738 | .310 | 8 | .082 | .343 | 7.2% | 14.5% | .347 | 110 |
| 김재성 | 포수 | 1.82 | 63 | 185 | 161 | 16 | 54 | 10 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 18 | 40 | .335 | .402 | .453 | .855 | .311 | 14 | .118 | .421 | 9.7% | 21.6% | .396 | 145 |
| 이해승 | 유격수 | -0.32 | 46 | 106 | 99 | 11 | 23 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | .232 | .240 | .263 | .503 | .286 | 6 | .031 | .329 | 0.9% | 27.4% | .235 | 30 |
| 김동엽 | 좌익수 | -0.36 | 30 | 100 | 95 | 9 | 21 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 22 | .221 | .250 | .337 | .587 | .133 | 4 | .116 | .264 | 4.0% | 22.0% | .271 | 56 |
| 최영진 | 3루수 | -0.21 | 43 | 91 | 80 | 5 | 15 | 4 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 8 | 20 | .188 | .278 | .313 | .591 | .182 | 3 | .125 | .224 | 8.8% | 22.0% | .283 | 65 |
| 박승규 | 중견수 | -0.49 | 62 | 83 | 74 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 15 | .216 | .244 | .243 | .487 | .211 | 2 | .027 | .267 | 3.6% | 18.1% | .230 | 27 |
| 김성윤 | 중견수 | 0.09 | 48 | 49 | 42 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 10 | .190 | .292 | .333 | .625 | .125 | 0 | .143 | .226 | 10.2% | 20.4% | .299 | 76 |
| 김재혁 | 좌익수 | 0.03 | 15 | 39 | 33 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | .242 | .333 | .273 | .606 | .250 | 1 | .031 | .320 | 10.3% | 23.1% | .296 | 74 |
| 이성규 | 1루수 | -0.30 | 13 | 34 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | .074 | .265 | .074 | .339 | .143 | 0 | .000 | .105 | 14.7% | 23.5% | .206 | 10 |
| 송준석 | 우익수 | -0.39 | 17 | 32 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .138 | .194 | .138 | .332 | .143 | 0 | .000 | .167 | 3.1% | 15.6% | .169 | -17 |
| 김호재 | 3루수 | -0.33 | 21 | 29 | 28 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .143 | .172 | .179 | .351 | .143 | 0 | .036 | .211 | 3.4% | 31.0% | .168 | -17 |
| 안주형 | 2루수 | -0.22 | 18 | 23 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .150 | .182 | .150 | .332 | .125 | 0 | .000 | .200 | 4.3% | 26.1% | .161 | -22 |
| 공민규 | 3루수 | -0.21 | 15 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | .158 | .227 | .158 | .385 | .167 | 0 | .000 | .300 | 4.5% | 45.5% | .195 | 2 |
| 이태훈 | 1루수 | -0.17 | 10 | 18 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .176 | .222 | .176 | .398 | .000 | 1 | .000 | .273 | 5.6% | 33.3% | .196 | 3 |
| 김성표 | 중견수 | -0.18 | 17 | 18 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | .118 | .167 | .118 | .285 | .000 | 0 | .000 | .167 | 5.6% | 27.8% | .144 | -34 |
| 조민성 | 1루수 | 0.13 | 12 | 16 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | .308 | .438 | .538 | .976 | .250 | 0 | .230 | .600 | 12.5% | 43.8% | .452 | 184 |
| 김영웅 | 3루수 | -0.07 | 13 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .133 | .133 | .333 | .466 | .000 | 0 | .200 | .143 | 0.0% | 46.7% | .210 | 12 |
| 윤정빈 | 우익수 | -0.31 | 13 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 50.0% | .000 | -136 |
| 이병헌 | 포수 | 0.20 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 | .500 | 1 | .250 | 1.000 | 0.0% | 25.0% | .802 | 432 |
| 김동진 | 2루수 | 0.02 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 | .750 | .000 | 0 | .250 | .500 | 0.0% | 50.0% | .334 | 100 |
| 김서준 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 박주혁 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 오승환 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 우규민 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 이상민 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 홍정우 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수아레즈 | 4.23 | 30 | 6 | 8 | 0 | 0 | 173 2/3 | 151 | 7 | 50 | 159 | 48 | 2.49 | 1.16 | 2.97 | 8.24 | 2.59 | 0.36 | 22.3% | 7.0% | 164 | 73 |
| 원태인 | 2.42 | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 165 1/3 | 175 | 16 | 38 | 130 | 72 | 3.92 | 1.29 | 3.73 | 7.08 | 2.07 | 0.87 | 18.6% | 5.4% | 104 | 92 |
| 뷰캐넌 | 2.67 | 26 | 11 | 8 | 0 | 0 | 160 | 176 | 10 | 39 | 117 | 54 | 3.04 | 1.34 | 3.57 | 6.58 | 2.19 | 0.56 | 16.9% | 5.6% | 134 | 88 |
| 백정현 | -1.10 | 24 | 4 | 13 | 0 | 0 | 124 2/3 | 154 | 22 | 37 | 70 | 73 | 5.27 | 1.53 | 5.59 | 5.05 | 2.67 | 1.59 | 12.5% | 6.6% | 77 | 137 |
| 황동재 | -0.01 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 66 1/3 | 91 | 9 | 31 | 53 | 52 | 7.06 | 1.84 | 4.91 | 7.19 | 4.21 | 1.22 | 17.0% | 9.9% | 58 | 120 |
| 오승환 | 0.56 | 57 | 6 | 2 | 31 | 2 | 57 | 59 | 8 | 13 | 51 | 21 | 3.32 | 1.26 | 4.11 | 8.05 | 2.05 | 1.26 | 21.3% | 5.4% | 123 | 101 |
| 허윤동 | -0.84 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 55 | 64 | 8 | 34 | 36 | 40 | 6.55 | 1.78 | 6.10 | 5.89 | 5.56 | 1.31 | 13.6% | 12.9% | 62 | 150 |
| 이승현 | 0.24 | 54 | 0 | 2 | 0 | 13 | 50 | 48 | 5 | 22 | 39 | 26 | 4.68 | 1.40 | 4.52 | 7.02 | 3.96 | 0.90 | 18.0% | 10.1% | 87 | 111 |
| 이승현 | 0.72 | 58 | 2 | 4 | 1 | 14 | 47 2/3 | 43 | 5 | 21 | 57 | 24 | 4.53 | 1.34 | 3.70 | 10.76 | 3.97 | 0.94 | 26.9% | 9.9% | 90 | 91 |
| 우규민 | 0.91 | 60 | 4 | 3 | 1 | 16 | 47 | 55 | 3 | 6 | 31 | 17 | 3.26 | 1.30 | 3.36 | 5.94 | 1.15 | 0.57 | 15.4% | 3.0% | 125 | 82 |
| 최충연 | 0.16 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 1/3 | 39 | 3 | 20 | 29 | 20 | 4.70 | 1.54 | 4.57 | 6.81 | 4.70 | 0.70 | 16.4% | 11.3% | 87 | 112 |
| 문용익 | 0.08 | 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 37 2/3 | 31 | 2 | 22 | 23 | 14 | 3.35 | 1.41 | 4.72 | 5.50 | 5.26 | 0.48 | 14.1% | 13.5% | 122 | 116 |
| 김무신 | 0.30 | 37 | 3 | 3 | 0 | 3 | 35 | 39 | 2 | 22 | 32 | 23 | 5.91 | 1.74 | 4.23 | 8.23 | 5.66 | 0.51 | 19.0% | 13.1% | 69 | 104 |
| 최하늘 | -0.35 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 33 2/3 | 42 | 5 | 15 | 18 | 23 | 6.15 | 1.69 | 5.72 | 4.81 | 4.01 | 1.34 | 11.5% | 9.6% | 66 | 140 |
| 이재익 | 0.15 | 42 | 3 | 2 | 0 | 7 | 33 1/3 | 41 | 4 | 9 | 21 | 22 | 5.94 | 1.50 | 4.54 | 5.67 | 2.43 | 1.08 | 14.1% | 6.0% | 69 | 111 |
| 장필준 | 0.25 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 38 | 1 | 15 | 17 | 19 | 5.70 | 1.77 | 4.24 | 5.10 | 4.50 | 0.30 | 12.2% | 10.8% | 72 | 104 |
| 이상민 | -0.31 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 1/3 | 30 | 5 | 15 | 23 | 12 | 3.68 | 1.53 | 5.73 | 7.06 | 4.60 | 1.53 | 16.7% | 10.9% | 111 | 140 |
| 홍정우 | 0.20 | 26 | 5 | 2 | 0 | 1 | 26 2/3 | 19 | 3 | 13 | 20 | 9 | 3.04 | 1.20 | 4.32 | 6.75 | 4.39 | 1.01 | 18.0% | 11.7% | 134 | 106 |
| 양창섭 | -0.33 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 1/3 | 24 | 3 | 12 | 10 | 19 | 8.41 | 1.77 | 6.19 | 4.43 | 5.31 | 1.33 | 10.4% | 12.5% | 49 | 152 |
| 임대한 | 0.00 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 2/3 | 12 | 1 | 9 | 8 | 8 | 5.27 | 1.54 | 4.88 | 5.27 | 5.93 | 0.66 | 12.3% | 13.8% | 77 | 120 |
| 박정준 | -0.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6.30 | 1.50 | 6.94 | 3.60 | 4.50 | 1.80 | 8.9% | 11.1% | 65 | 170 |
| 박주혁 | -0.11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.35 | 1.35 | 6.19 | 4.05 | 5.40 | 1.35 | 10.3% | 13.8% | 302 | 152 |
| 이승민 | -0.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1.69 | 1.31 | 5.40 | 3.38 | 8.44 | 0.00 | 8.7% | 21.7% | 241 | 132 |
| 이수민 | -0.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5.79 | 1.71 | 9.13 | 3.86 | 9.64 | 1.93 | 8.7% | 21.7% | 70 | 224 |
| 김대우 | 0.21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.08 | 0.92 | 1.03 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 31.2% | 0.0% | 196 | 25 |
| 김승현 | -0.28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 11.25 | 2.50 | 10.34 | 11.25 | 9.00 | 4.50 | 20.8% | 16.7% | 36 | 254 |
| 박세웅 | -0.12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6.75 | 2.25 | 8.59 | 6.75 | 16.88 | 0.00 | 14.3% | 35.7% | 60 | 211 |
| 김서준 | -0.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10.13 | 3.75 | 12.34 | 6.75 | 13.50 | 3.38 | 10.5% | 21.1% | 40 | 303 |
| 노건우 | -0.02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4.50 | 2.50 | 5.84 | 9.00 | 13.50 | 0.00 | 18.2% | 27.3% | 91 | 143 |