윤요섭
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1982-03-30
- 신장/체중
- 180cm / 96kg
- 경력
- 남산초-덕수중-충암고-단국대-SK-LG-KT
- 지명
- 08 SK 육성선수
- KBO 경력
- 2008–2017 (10시즌)
3.43
통산 WAR
윤요섭(1982년 3월 30일생)은 SK, LG, KT에서 뛴 KBO 리그 타자·우투우타로, 2008년부터 2017년까지 10시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 501경기 타율 .252, 26홈런, 135타점, 10도루(OPS .707)의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 3.43, 최고 시즌은 2012년(LG, WAR 1.60).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | SK | 포수 | -0.06 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | .000 | 0 | .000 | .200 | 0.0% | 16.7% | .158 | -30 |
| 2009 | SK | 포수 | 0.41 | 28 | 39 | 33 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | .394 | .432 | .545 | .977 | .300 | 2 | .151 | .480 | 7.7% | 20.5% | .435 | 150 |
| 2010 | LG | 포수 | 0.02 | 46 | 57 | 51 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | .294 | .339 | .294 | .633 | .286 | 1 | .000 | .417 | 3.5% | 28.1% | .302 | 68 |
| 2011 | LG | 1루수 | 0.42 | 67 | 91 | 77 | 8 | 17 | 3 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 13 | 22 | .221 | .330 | .455 | .785 | .241 | 3 | .234 | .235 | 14.3% | 24.2% | .361 | 112 |
| 2012 | LG | 포수 | 1.60 | 75 | 196 | 171 | 17 | 51 | 7 | 0 | 2 | 19 | 3 | 2 | 16 | 35 | .298 | .374 | .374 | .748 | .260 | 12 | .076 | .360 | 8.2% | 17.9% | .360 | 119 |
| 2013 | LG | 포수 | 0.31 | 89 | 228 | 186 | 20 | 38 | 8 | 1 | 1 | 30 | 2 | 3 | 23 | 32 | .204 | .306 | .274 | .580 | .309 | 6 | .070 | .236 | 10.1% | 14.0% | .287 | 57 |
| 2014 | LG | 포수 | -0.23 | 27 | 74 | 68 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | .221 | .250 | .279 | .529 | .053 | 4 | .058 | .278 | 2.7% | 20.3% | .242 | 26 |
| 2015 | KT | 포수 | 0.38 | 74 | 159 | 148 | 17 | 39 | 4 | 0 | 9 | 28 | 0 | 1 | 6 | 39 | .264 | .293 | .473 | .766 | .256 | 5 | .209 | .294 | 3.8% | 24.5% | .340 | 90 |
| 2016 | KT | 포수 | 0.61 | 66 | 149 | 126 | 14 | 30 | 6 | 0 | 6 | 16 | 1 | 1 | 20 | 24 | .238 | .356 | .429 | .785 | .205 | 7 | .191 | .250 | 13.4% | 16.1% | .359 | 97 |
| 2017 | KT | 1루수 | -0.03 | 22 | 43 | 39 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | .231 | .302 | .410 | .712 | .273 | 1 | .179 | .233 | 9.3% | 16.3% | .320 | 79 |
| 통산 | 3.43 | 501 | 1042 | 905 | 93 | 228 | 35 | 1 | 26 | 135 | 10 | 7 | 89 | 199 | .252 | .328 | .379 | .707 | - | - | .127 | .292 | 8.5% | 19.1% | .329 | 86 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | SK | 포수 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 포수 | 6 | 3 | 23 1/3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 1루수 | 3 | 0 | 9 1/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 우익수 | 3 | 0 | 2 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 2루수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 좌익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | LG | 포수 | 8 | 1 | 21 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 2010 | LG | 1루수 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | LG | 1루수 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | LG | 포수 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | LG | 포수 | 50 | 38 | 302 | 218 | 22 | 5 | 3 | .980 | 3 | 26 | 11 | 29.7 |
| 2012 | LG | 1루수 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | LG | 포수 | 84 | 67 | 540 1/3 | 426 | 38 | 1 | 9 | .998 | 4 | 57 | 18 | 24.0 |
| 2014 | LG | 포수 | 27 | 21 | 173 2/3 | 133 | 14 | 1 | 1 | .993 | 0 | 31 | 3 | 8.8 |
| 2015 | KT | 포수 | 17 | 5 | 72 | 60 | 4 | 1 | 0 | .985 | 1 | 6 | 1 | 14.3 |
| 2016 | KT | 포수 | 33 | 17 | 174 1/3 | 150 | 9 | 3 | 2 | .981 | 4 | 21 | 2 | 8.7 |
| 2017 | KT | 1루수 | 7 | 4 | 32 | 27 | 1 | 1 | 2 | .966 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | KT | 포수 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…