박용근
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1984-01-21
- 신장/체중
- 172cm / 76kg
- 경력
- 영랑초-설악중-속초상고-영남대-LG-경찰-LG-KT
- 지명
- 07 LG 2차 1라운드 3순위
- KBO 경력
- 2007–2016 (7시즌)
0.11
통산 WAR
박용근(1984년 1월 21일생)은 LG, KT에서 뛴 KBO 리그 타자·우투우타로, 2007년부터 2016년까지 7시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 399경기 타율 .222, 5홈런, 43타점, 46도루(OPS .620)의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 0.11, 최고 시즌은 2010년(LG, WAR 0.39).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | LG | 3루수 | -0.08 | 67 | 38 | 33 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | .152 | .263 | .182 | .445 | .000 | 0 | .030 | .208 | 10.5% | 23.7% | .230 | 24 |
| 2008 | LG | 유격수 | -0.19 | 93 | 180 | 157 | 20 | 31 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 14 | 31 | .197 | .280 | .261 | .541 | .111 | 7 | .064 | .240 | 7.8% | 17.2% | .268 | 47 |
| 2009 | LG | 유격수 | -0.09 | 101 | 150 | 127 | 33 | 27 | 5 | 2 | 1 | 9 | 19 | 6 | 15 | 29 | .213 | .311 | .307 | .618 | .156 | 6 | .094 | .263 | 10.0% | 19.3% | .292 | 57 |
| 2010 | LG | 유격수 | 0.39 | 53 | 110 | 99 | 17 | 26 | 2 | 2 | 2 | 19 | 8 | 2 | 7 | 20 | .263 | .324 | .384 | .708 | .343 | 5 | .121 | .312 | 6.4% | 18.2% | .330 | 86 |
| 2014 | LG | 유격수 | 0.10 | 27 | 25 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | .211 | .400 | .316 | .716 | .000 | 0 | .105 | .308 | 24.0% | 24.0% | .347 | 90 |
| 2015 | KT | 3루수 | 0.02 | 27 | 86 | 76 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 15 | .263 | .325 | .342 | .667 | .286 | 5 | .079 | .328 | 8.1% | 17.4% | .309 | 70 |
| 2016 | KT | 3루수 | -0.05 | 31 | 86 | 74 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 | 14 | .230 | .326 | .351 | .677 | .150 | 3 | .121 | .267 | 12.8% | 16.3% | .314 | 70 |
| 통산 | 0.11 | 399 | 675 | 585 | 99 | 130 | 25 | 6 | 5 | 43 | 46 | 17 | 64 | 124 | .222 | .309 | .311 | .620 | - | - | .089 | .272 | 9.5% | 18.4% | .295 | 62 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | LG | 3루수 | 24 | 3 | 53 | 2 | 13 | 1 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | LG | 2루수 | 21 | 0 | 33 | 9 | 12 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | LG | 유격수 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | LG | 유격수 | 42 | 27 | 236 | 34 | 86 | 3 | 14 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | LG | 2루수 | 17 | 10 | 107 | 19 | 29 | 1 | 9 | .980 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | LG | 3루수 | 16 | 3 | 51 1/3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | LG | 좌익수 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | LG | 유격수 | 22 | 3 | 61 1/3 | 13 | 19 | 2 | 2 | .941 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | LG | 2루수 | 20 | 12 | 103 | 30 | 41 | 3 | 7 | .959 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | LG | 3루수 | 15 | 7 | 68 | 4 | 22 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | LG | 좌익수 | 13 | 6 | 58 1/3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | LG | 유격수 | 20 | 7 | 70 2/3 | 9 | 25 | 1 | 7 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | LG | 3루수 | 19 | 9 | 107 | 7 | 31 | 1 | 4 | .974 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | LG | 2루수 | 16 | 7 | 65 | 24 | 25 | 0 | 10 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | LG | 좌익수 | 1 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | LG | 유격수 | 7 | 3 | 29 1/3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | LG | 3루수 | 5 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | LG | 2루수 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | LG | 우익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | LG | 중견수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KT | 3루수 | 24 | 18 | 164 | 10 | 37 | 4 | 6 | .922 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KT | 2루수 | 8 | 2 | 22 2/3 | 4 | 11 | 1 | 2 | .938 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KT | 유격수 | 3 | 2 | 15 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KT | 3루수 | 17 | 13 | 109 1/3 | 8 | 15 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KT | 2루수 | 14 | 12 | 71 1/3 | 23 | 22 | 1 | 10 | .978 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…