김기표
- 포지션
- 투수 (우언우타)
- 생년월일
- 1983-04-25
- 신장/체중
- 185cm / 84kg
- 경력
- 길동초-서울경원중-경기고-경성대-LG
- 지명
- 06 LG 1차
- KBO 경력
- 2006–2015 (8시즌)
0.14
통산 WAR
김기표(1983년 4월 25일생)는 KT, LG에서 뛴 KBO 리그 투수·우언우타로, 2006년부터 2015년까지 8시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 105경기 5승 4패 3세이브 4홀드, 99⅓이닝 평균자책점 5.07, 탈삼진 54개의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 0.14, 최고 시즌은 2010년(LG, WAR 0.69).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | LG | 0.05 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 1/3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 1.38 | 3.41 | 6.23 | 6.23 | 0.00 | 15.0% | 15.0% | - | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | LG | -0.55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 9 | 16.20 | 2.60 | 13.24 | 7.20 | 9.00 | 5.40 | 13.8% | 17.2% | 24 | 338 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | LG | 0.69 | 48 | 2 | 4 | 2 | 2 | 42 2/3 | 41 | 2 | 13 | 24 | 21 | 4.43 | 1.27 | 4.12 | 5.06 | 2.74 | 0.42 | 13.0% | 7.0% | 104 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | LG | -0.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12.60 | 2.40 | 5.61 | 3.60 | 1.80 | 1.80 | 7.7% | 3.8% | 33 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | LG | 0.12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 2/3 | 27 | 2 | 7 | 13 | 9 | 3.04 | 1.28 | 4.23 | 4.39 | 2.36 | 0.67 | 11.7% | 6.3% | 126 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | LG | 0.10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.90 | 2.79 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 7.1% | 0.0% | - | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | LG | -0.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13.50 | 1.00 | 17.31 | 4.50 | 0.00 | 9.00 | 10.0% | 0.0% | 39 | 332 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | KT | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 11 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6.10 | 1.26 | 5.84 | 5.23 | 1.74 | 1.74 | 14.0% | 4.7% | 80 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 0.14 | 105 | 5 | 4 | 3 | 4 | 99 1/3 | 106 | 12 | 31 | 54 | 56 | 5.07 | 1.38 | 5.05 | 4.89 | 2.81 | 1.09 | 12.3% | 7.1% | 98 | 117 | 0 | 0 | 0 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | LG | 투수 | 3 | 0 | 4 1/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | LG | 투수 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | LG | 투수 | 48 | 0 | 43 1/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | LG | 투수 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | LG | 투수 | 25 | 0 | 26 2/3 | 2 | 3 | 1 | 0 | .833 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | LG | 투수 | 2 | 0 | 3 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | LG | 투수 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KT | 투수 | 14 | 0 | 10 1/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…