최대성
- 포지션
- 투수 (우투우타)
- 생년월일
- 1985-05-17
- 신장/체중
- 183cm / 106kg
- 경력
- 동삼초-부산중-부산고-롯데-KT-두산
- 지명
- 04 롯데 2차 2라운드 9순위
- KBO 경력
- 2004–2019 (11시즌)
2.95
통산 WAR
최대성(1985년 5월 17일생)은 롯데, KT, 두산에서 뛴 KBO 리그 투수·우투우타로, 2004년부터 2019년까지 11시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 225경기 14승 16패 2세이브 26홀드, 244⅓이닝 평균자책점 4.49, 탈삼진 202개의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 2.95, 최고 시즌은 2007년(롯데, WAR 1.62).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 롯데 | -0.05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.84 | 1.74 | 5.81 | 2.84 | 4.26 | 1.42 | 6.9% | 10.3% | 152 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 롯데 | -0.09 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 2/3 | 25 | 2 | 5 | 8 | 15 | 9.20 | 2.05 | 5.55 | 4.91 | 3.07 | 1.23 | 10.5% | 6.6% | 46 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 롯데 | 0.22 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 30 | 43 | 2 | 17 | 27 | 22 | 6.60 | 2.00 | 3.78 | 8.10 | 5.10 | 0.60 | 18.1% | 11.4% | 54 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 롯데 | 1.62 | 41 | 3 | 2 | 0 | 7 | 57 1/3 | 39 | 0 | 26 | 53 | 17 | 2.67 | 1.13 | 2.51 | 8.32 | 4.08 | 0.00 | 23.1% | 11.4% | 147 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 롯데 | -0.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 3.00 | 12.16 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.0% | 28.6% | 46 | 295 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 롯데 | 0.71 | 71 | 8 | 8 | 1 | 17 | 67 2/3 | 65 | 5 | 24 | 50 | 27 | 3.59 | 1.32 | 3.79 | 6.65 | 3.19 | 0.67 | 17.5% | 8.4% | 107 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 롯데 | 0.05 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 1/3 | 13 | 1 | 6 | 9 | 6 | 5.79 | 2.04 | 4.79 | 8.68 | 5.79 | 0.96 | 18.4% | 12.2% | 75 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 롯데 | 1.05 | 41 | 2 | 2 | 0 | 1 | 45 1/3 | 41 | 1 | 25 | 43 | 13 | 2.58 | 1.46 | 4.05 | 8.54 | 4.96 | 0.20 | 21.7% | 12.6% | 202 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | KT | -0.31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 13.50 | 4.13 | 16.37 | 0.00 | 23.62 | 3.38 | 0.0% | 36.8% | 36 | 335 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 두산 | -0.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3 | 8 | 10 | 13 | 11.70 | 2.30 | 7.83 | 9.00 | 7.20 | 2.70 | 19.2% | 15.4% | 44 | 151 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 두산 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 66.7% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 2.95 | 225 | 14 | 16 | 2 | 26 | 244 1/3 | 254 | 16 | 125 | 202 | 122 | 4.49 | 1.55 | 4.07 | 7.44 | 4.60 | 0.59 | 18.4% | 11.4% | 120 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 롯데 | 투수 | 6 | 0 | 6 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 롯데 | 투수 | 11 | 1 | 15 1/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 롯데 | 투수 | 23 | 2 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 롯데 | 투수 | 41 | 0 | 57 1/3 | 2 | 8 | 1 | 2 | .909 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 롯데 | 투수 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 롯데 | 투수 | 71 | 0 | 67 2/3 | 2 | 10 | 2 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 롯데 | 투수 | 13 | 0 | 9 1/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 롯데 | 투수 | 41 | 0 | 45 1/3 | 4 | 11 | 1 | 3 | .938 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KT | 투수 | 8 | 0 | 2 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 투수 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 투수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…