박기혁
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1981-06-04
- 신장/체중
- 179cm / 77kg
- 경력
- 대구수창초-성광중-대구상고-롯데-KT
- 지명
- 00 롯데 2차 2라운드 15순위
- KBO 경력
- 2000–2018 (17시즌)
2.82
통산 WAR
박기혁(1981년 6월 4일생)은 롯데, KT에서 뛴 KBO 리그 타자·우투우타로, 2000년부터 2018년까지 17시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1444경기 타율 .244, 22홈런, 337타점, 79도루(OPS .616)의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 2.82, 최고 시즌은 2008년(롯데, WAR 2.03).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 롯데 | 0.00 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 | - | - | .000 | 1.000 | 0.0% | 66.7% | .302 | 71 | |
| 2001 | 롯데 | 유격수 | -0.33 | 47 | 61 | 56 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | .143 | .183 | .250 | .433 | .174 | 1 | .107 | .156 | 4.9% | 18.0% | .198 | 4 |
| 2002 | 롯데 | 유격수 | 0.04 | 66 | 146 | 136 | 15 | 33 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 9 | 38 | .243 | .290 | .287 | .577 | .233 | 8 | .044 | .337 | 6.2% | 26.0% | .262 | 54 |
| 2003 | 롯데 | 유격수 | 0.31 | 95 | 321 | 281 | 34 | 69 | 10 | 2 | 4 | 32 | 7 | 4 | 20 | 42 | .246 | .298 | .338 | .636 | .333 | 17 | .092 | .274 | 6.2% | 13.1% | .288 | 67 |
| 2004 | 롯데 | 유격수 | -0.24 | 131 | 386 | 340 | 35 | 69 | 7 | 2 | 6 | 35 | 11 | 4 | 30 | 75 | .203 | .273 | .288 | .561 | .207 | 11 | .085 | .242 | 7.8% | 19.4% | .263 | 50 |
| 2005 | 롯데 | 유격수 | 1.90 | 114 | 382 | 335 | 44 | 93 | 13 | 3 | 3 | 27 | 8 | 3 | 36 | 61 | .278 | .349 | .361 | .710 | .289 | 23 | .083 | .331 | 9.4% | 16.0% | .330 | 99 |
| 2006 | 롯데 | 유격수 | 1.32 | 117 | 371 | 310 | 26 | 78 | 14 | 0 | 0 | 25 | 8 | 8 | 33 | 53 | .252 | .329 | .297 | .626 | .295 | 20 | .045 | .304 | 8.9% | 14.3% | .303 | 86 |
| 2007 | 롯데 | 유격수 | 0.35 | 108 | 320 | 266 | 26 | 59 | 8 | 1 | 1 | 24 | 5 | 4 | 34 | 44 | .222 | .313 | .271 | .584 | .208 | 8 | .049 | .258 | 10.6% | 13.8% | .285 | 65 |
| 2008 | 롯데 | 유격수 | 2.03 | 113 | 404 | 351 | 47 | 102 | 13 | 1 | 1 | 36 | 16 | 7 | 40 | 47 | .291 | .364 | .342 | .706 | .242 | 26 | .051 | .330 | 9.9% | 11.6% | .341 | 99 |
| 2009 | 롯데 | 유격수 | -1.24 | 109 | 346 | 299 | 32 | 65 | 10 | 1 | 0 | 21 | 7 | 6 | 28 | 61 | .217 | .283 | .258 | .541 | .222 | 16 | .041 | .269 | 8.1% | 17.6% | .256 | 35 |
| 2010 | 롯데 | 유격수 | -0.78 | 48 | 166 | 153 | 10 | 33 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6 | 18 | .216 | .248 | .235 | .483 | .219 | 7 | .019 | .243 | 3.6% | 10.8% | .230 | 21 |
| 2013 | 롯데 | 유격수 | -0.13 | 31 | 70 | 60 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 9 | 11 | .200 | .304 | .233 | .537 | .300 | 1 | .033 | .245 | 12.9% | 15.7% | .272 | 47 |
| 2014 | 롯데 | 유격수 | -0.28 | 22 | 63 | 51 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | .157 | .295 | .196 | .491 | .200 | 0 | .039 | .200 | 15.9% | 17.5% | .249 | 30 |
| 2015 | KT | 유격수 | 0.75 | 126 | 350 | 300 | 27 | 84 | 13 | 1 | 1 | 30 | 3 | 0 | 30 | 84 | .280 | .350 | .340 | .690 | .310 | 20 | .060 | .384 | 8.6% | 24.0% | .322 | 78 |
| 2016 | KT | 유격수 | 0.05 | 117 | 348 | 308 | 36 | 84 | 13 | 0 | 2 | 34 | 0 | 2 | 27 | 53 | .273 | .331 | .334 | .665 | .247 | 20 | .061 | .322 | 7.8% | 15.2% | .309 | 67 |
| 2017 | KT | 유격수 | -0.31 | 97 | 263 | 235 | 22 | 56 | 11 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 16 | 51 | .238 | .289 | .319 | .608 | .194 | 11 | .081 | .292 | 6.1% | 19.4% | .276 | 51 |
| 2018 | KT | 유격수 | -0.63 | 98 | 196 | 173 | 17 | 37 | 6 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 13 | 50 | .214 | .272 | .266 | .538 | .196 | 4 | .052 | .288 | 6.6% | 25.5% | .246 | 34 |
| 통산 | 2.82 | 1444 | 4196 | 3657 | 394 | 891 | 134 | 12 | 22 | 337 | 79 | 46 | 344 | 712 | .244 | .311 | .305 | .616 | - | - | .061 | .295 | 8.2% | 17.0% | .290 | 65 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 롯데 | 유격수 | 31 | 15 | 141 2/3 | 22 | 62 | 3 | 9 | .966 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 롯데 | 2루수 | 14 | 0 | 30 | 11 | 14 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 롯데 | 3루수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 롯데 | 유격수 | 55 | 36 | 349 | 57 | 140 | 10 | 37 | .952 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 롯데 | 2루수 | 5 | 0 | 8 1/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 롯데 | 유격수 | 92 | 79 | 701 | 119 | 252 | 16 | 54 | .959 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 롯데 | 유격수 | 131 | 106 | 953 2/3 | 177 | 355 | 13 | 76 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 롯데 | 2루수 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 롯데 | 유격수 | 109 | 104 | 873 | 152 | 314 | 19 | 55 | .961 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 롯데 | 2루수 | 5 | 5 | 28 1/3 | 13 | 11 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 롯데 | 유격수 | 109 | 95 | 814 1/3 | 146 | 313 | 5 | 57 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 롯데 | 2루수 | 9 | 6 | 45 1/3 | 14 | 18 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 롯데 | 유격수 | 76 | 52 | 471 | 87 | 169 | 9 | 31 | .966 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 롯데 | 2루수 | 56 | 34 | 311 2/3 | 90 | 97 | 2 | 26 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 롯데 | 유격수 | 113 | 109 | 925 1/3 | 171 | 383 | 18 | 70 | .969 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 롯데 | 유격수 | 109 | 94 | 816 2/3 | 166 | 298 | 16 | 66 | .967 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 롯데 | 유격수 | 48 | 47 | 383 2/3 | 74 | 147 | 10 | 32 | .957 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 롯데 | 유격수 | 31 | 22 | 189 2/3 | 33 | 67 | 3 | 16 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 롯데 | 유격수 | 22 | 17 | 145 | 24 | 54 | 2 | 9 | .975 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KT | 유격수 | 119 | 95 | 767 1/3 | 134 | 279 | 8 | 62 | .981 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KT | 2루수 | 13 | 2 | 30 | 6 | 11 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KT | 3루수 | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KT | 유격수 | 105 | 88 | 726 | 137 | 262 | 11 | 53 | .973 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KT | 2루수 | 18 | 5 | 59 2/3 | 20 | 23 | 2 | 10 | .956 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | KT | 유격수 | 97 | 75 | 628 1/3 | 85 | 213 | 9 | 46 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | KT | 유격수 | 73 | 38 | 361 | 56 | 124 | 3 | 31 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | KT | 2루수 | 27 | 12 | 131 2/3 | 43 | 47 | 1 | 12 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…