송승환
- 포지션
- 외야수 (우투우타)
- 생년월일
- 2000-10-28
- 신장/체중
- 183cm / 93kg
- 경력
- 신기초(금천구리틀)-양천중-서울고-두산-NC
- 지명
- 19 두산 2차 2라운드 19순위
- KBO 경력
- 2019–2025 (5시즌)
-0.61
통산 WAR
송승환(2000년 10월 28일생)은 두산, NC에서 뛴 KBO 리그 외야수·우투우타로, 2019년부터 2025년까지 5시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 59경기 타율 .225, 1홈런, 10타점, 0도루(OPS .558)의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) -0.61, 최고 시즌은 2022년(두산, WAR -0.05).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 두산 | 우익수 | -0.05 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 50.0% | .000 | -137 |
| 2022 | 두산 | 좌익수 | -0.05 | 11 | 28 | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | .250 | .250 | .393 | .643 | .182 | 1 | .143 | .300 | 0.0% | 25.0% | .294 | 72 |
| 2023 | 두산 | 좌익수 | -0.32 | 30 | 76 | 70 | 10 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16 | .229 | .270 | .300 | .570 | .158 | 4 | .071 | .296 | 5.3% | 21.1% | .272 | 54 |
| 2024 | NC | 우익수 | -0.06 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 | .000 | .250 | 0.0% | 20.0% | .184 | -5 |
| 2025 | NC | 좌익수 | -0.13 | 13 | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .200 | .200 | .267 | .467 | .667 | 0 | .067 | .333 | 0.0% | 40.0% | .213 | 14 |
| 통산 | -0.61 | 59 | 126 | 120 | 14 | 27 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 31 | .225 | .250 | .308 | .558 | - | - | .083 | .295 | 3.2% | 24.6% | .262 | 48 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 두산 | 우익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 좌익수 | 7 | 6 | 57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 1루수 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 우익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 좌익수 | 14 | 12 | 97 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 우익수 | 8 | 6 | 44 1/3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | NC | 우익수 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | NC | 좌익수 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | NC | 1루수 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…