윤중현
- 포지션
- 투수 (우언우타)
- 생년월일
- 1995-04-25
- 신장/체중
- 180cm / 84kg
- 경력
- 광주서석초-무등중-광주제일고-성균관대
- 지명
- 18 KIA 2차 9라운드 86순위
- KBO 경력
- 2021–2025 (5시즌)
-0.25
통산 WAR
윤중현(1995년 4월 25일생)은 KIA에서 뛴 KBO 리그 투수·우언우타로, 2021년부터 2025년까지 5시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 132경기 11승 8패 0세이브 7홀드, 185이닝 평균자책점 4.82, 탈삼진 79개의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) -0.25, 최고 시즌은 2022년(KIA, WAR 0.36).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | KIA | 0.07 | 30 | 5 | 6 | 0 | 2 | 82 2/3 | 91 | 7 | 31 | 33 | 36 | 3.92 | 1.48 | 5.27 | 3.59 | 3.38 | 0.76 | 8.8% | 8.3% | 114 | 118 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | KIA | 0.36 | 47 | 3 | 1 | 0 | 5 | 53 2/3 | 63 | 4 | 14 | 27 | 30 | 5.03 | 1.43 | 4.37 | 4.53 | 2.35 | 0.67 | 11.2% | 5.8% | 81 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | KIA | 0.04 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 29 | 2 | 10 | 8 | 12 | 3.86 | 1.39 | 4.87 | 2.57 | 3.21 | 0.64 | 7.0% | 8.7% | 107 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | KIA | -0.60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 22 | 4 | 9 | 4 | 16 | 13.94 | 3.00 | 11.24 | 3.48 | 7.84 | 3.48 | 6.5% | 14.5% | 35 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | KIA | -0.11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 10 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4.35 | 1.65 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 1.74 | 14.6% | 14.6% | 99 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | -0.25 | 132 | 11 | 8 | 0 | 7 | 185 | 215 | 19 | 71 | 79 | 99 | 4.82 | 1.55 | 5.33 | 3.84 | 3.45 | 0.92 | 9.4% | 8.5% | 98 | 122 | 0 | 0 | 1 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | KIA | 투수 | 30 | 13 | 82 2/3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | KIA | 투수 | 47 | 0 | 53 2/3 | 2 | 15 | 1 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | KIA | 투수 | 31 | 0 | 27 2/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | KIA | 투수 | 11 | 0 | 10 1/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | KIA | 투수 | 13 | 0 | 10 1/3 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…