김재웅 No.28
- 소속
- 키움 히어로즈
- 포지션
- 투수 (좌투좌타)
- 생년월일
- 1998-10-22
- 신장/체중
- 171cm / 86kg
- 경력
- 금교초(남양주리틀)-자양중-덕수고-키움-상무
- 지명
- 17 넥센 2차 6라운드 57순위
- KBO 경력
- 2020–2026 (6시즌)
3.22
통산 WAR
김재웅(1998년 10월 22일생)은 키움에서 뛴 KBO 리그 투수·좌투좌타로, 2020년부터 2026년까지 6시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 271경기 6승 14패 25세이브 67홀드, 279⅓이닝 평균자책점 4.00, 탈삼진 226개의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 3.22, 최고 시즌은 2023년(키움, WAR 1.11).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 키움 | 0.77 | 43 | 1 | 4 | 0 | 2 | 59 2/3 | 64 | 7 | 23 | 51 | 31 | 4.68 | 1.46 | 4.58 | 7.69 | 3.47 | 1.06 | 19.8% | 8.9% | 102 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 키움 | 0.51 | 51 | 0 | 1 | 1 | 11 | 53 1/3 | 49 | 5 | 33 | 47 | 21 | 3.54 | 1.54 | 4.53 | 7.93 | 5.57 | 0.84 | 19.3% | 13.6% | 126 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 키움 | 0.81 | 65 | 3 | 2 | 13 | 27 | 62 2/3 | 39 | 4 | 29 | 56 | 14 | 2.01 | 1.09 | 3.87 | 8.04 | 4.16 | 0.57 | 22.0% | 11.4% | 203 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 키움 | 1.11 | 67 | 2 | 3 | 6 | 18 | 59 2/3 | 56 | 2 | 24 | 46 | 28 | 4.22 | 1.34 | 3.49 | 6.94 | 3.62 | 0.30 | 18.4% | 9.6% | 98 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 키움 | 0.29 | 26 | 0 | 2 | 0 | 7 | 23 2/3 | 24 | 2 | 12 | 19 | 9 | 3.42 | 1.52 | 4.80 | 7.23 | 4.56 | 0.76 | 17.8% | 11.2% | 144 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 키움 | -0.27 | 19 | 0 | 2 | 5 | 2 | 20 1/3 | 27 | 4 | 9 | 7 | 21 | 9.30 | 1.77 | 6.81 | 3.10 | 3.98 | 1.77 | 7.2% | 9.3% | 50 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 3.22 | 271 | 6 | 14 | 25 | 67 | 279 1/3 | 259 | 24 | 130 | 226 | 124 | 4.00 | 1.39 | 4.36 | 7.28 | 4.19 | 0.77 | 18.7% | 10.8% | 128 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 키움 | 투수 | 43 | 7 | 59 2/3 | 2 | 6 | 1 | 0 | .889 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 키움 | 투수 | 51 | 0 | 53 1/3 | 0 | 6 | 2 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 키움 | 투수 | 65 | 0 | 62 2/3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 키움 | 투수 | 67 | 0 | 59 2/3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 키움 | 투수 | 26 | 0 | 23 2/3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | 키움 | 투수 | 19 | 0 | 20 1/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…