장민익
- 포지션
- 투수 (좌투좌타)
- 생년월일
- 1991-02-05
- 신장/체중
- 207cm / 99kg
- 경력
- 순천북초-순천이수중-효천고-두산
- 지명
- 10 두산 1라운드 7순위
- KBO 경력
- 2010–2018 (6시즌)
-1.20
통산 WAR
장민익(1991년 2월 5일생)은 두산에서 뛴 KBO 리그 투수·좌투좌타로, 2010년부터 2018년까지 6시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 31경기 0승 0패 0세이브 1홀드, 35⅔이닝 평균자책점 10.09, 탈삼진 21개의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) -1.20, 최고 시즌은 2014년(두산, WAR 0.10).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 두산 | -0.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 2/3 | 25 | 2 | 15 | 6 | 16 | 10.54 | 2.93 | 7.61 | 3.95 | 9.88 | 1.32 | 7.6% | 19.0% | 44 | 166 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 두산 | 0.07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3.12 | 1.62 | 4.37 | 6.23 | 3.12 | 1.04 | 15.8% | 7.9% | 133 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 두산 | 0.10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 1/3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3.38 | 1.69 | 4.56 | 1.69 | 3.38 | 0.00 | 4.5% | 9.1% | 154 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 두산 | -0.65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 8 | 4 | 13 | 29.25 | 4.75 | 20.62 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 12.9% | 25.8% | 17 | 422 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 두산 | 0.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4.73 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 25.0% | 25.0% | - | 95 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 두산 | -0.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 27.00 | 3.50 | 25.83 | 9.00 | 9.00 | 13.50 | 14.3% | 14.3% | 19 | 497 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | -1.20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 2/3 | 59 | 10 | 32 | 21 | 40 | 10.09 | 2.55 | 8.69 | 5.30 | 8.07 | 2.52 | 10.9% | 16.7% | 80 | 183 | 0 | 0 | 0 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 두산 | 투수 | 9 | 2 | 13 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 투수 | 4 | 1 | 8 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 투수 | 8 | 0 | 5 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 투수 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 두산 | 투수 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 투수 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…